犇驰财经

计算机行业10月17日资金流向日报

2024-10-17 1752浏览量

(原标题:计算机行业10月17日资金流向日报)

沪指10月17日下跌1.05%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅分别为1.69%、0.84%。计算机行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅分别为6.23%、3.23%。

计算机行业今日上涨1.69%,全天主力资金净流出32.87亿元,该行业所属的个股共337只,今日上涨的有237只,涨停的有10只;下跌的有91只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有142只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是软通动力,今日净流入资金17.91亿元,紧随其后的是中科曙光、C托普,净流入资金分别为5.13亿元、4.32亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有常山北明、银之杰、长亮科技,净流出资金分别为23.25亿元、12.38亿元、7.52亿元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
301236软通动力 15.18 30.18 179134.52
603019中科曙光 6.14 9.83 51325.17
301556C托普 800.07 85.91 43173.49
000066中国长城 10.00 1.15 24962.88
002230科大讯飞 3.26 3.66 22820.92
002261拓维信息 6.13 31.27 19002.12
300311任子行 20.03 12.42 16440.36
000004国华网安 10.03 15.10 15178.72
688111金山办公 3.33 1.61 14724.55
300598诚迈科技 7.80 20.74 11835.96
600536中国软件 1.97 7.06 10089.99
601360三六零 3.57 2.91 9783.70
603636南威软件 9.96 4.05 9335.69
300624万兴科技 7.31 17.18 8797.64
300130新国都 4.20 18.99 8214.23
300324旋极信息 12.21 22.23 8123.83
301182凯旺科技 20.00 52.28 7716.53
600797浙大网新 10.05 9.39 6392.98
300226上海钢联 1.60 10.15 6016.08
300674宇信科技 5.57 26.06 5841.19

计算机行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000158常山北明 6.97 35.23-232492.80
300085银之杰 -0.09 38.34-123752.58
300348长亮科技 11.12 45.18 -75231.46
300339润和软件 2.62 39.43 -65773.65
300290荣科科技 -10.40 27.88 -43426.18
300678中科信息 -3.59 27.37 -35828.83
300377赢时胜 -3.26 28.27 -27797.82
002410广联达 -7.59 6.80 -16333.29
002415海康威视 -1.03 0.76 -14232.88
300440运达科技 -2.85 22.66 -11879.71
300033同花顺 -1.66 7.16 -11638.11
300872天阳科技 -4.01 14.86 -9996.19
300803指南针 -0.33 11.98 -9704.36
300231银信科技 -2.91 20.85 -9090.51
300469信息发展 7.89 23.73 -8408.95
301172君逸数码 3.34 36.02 -7714.48
300380安硕信息 -3.70 18.99 -7180.13
300663科蓝软件 3.10 31.84 -6740.30
300302同有科技 -2.37 14.53 -6604.61
002253川大智胜 9.97 25.46 -6384.13
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

标签:
文章来源声明:证券时报网
留言与评论(共有 条评论)
   
验证码: