(原标题:主力资金动向 10.25亿元潜入传媒业)
证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为传媒,涨跌幅0.84%,整体换手率4.08%,成交量较前一个交易日变动18.67%,主力资金净流量10.25亿元;今日资金净流出最大的行业为房地产,涨跌幅-6.23%,整体换手率3.78%,成交量较前一个交易日变动-1.17%,主力资金净流量-54.34亿元。(数据宝)今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 58.11 | 18.67 | 4.08 | 0.84 | 10.25 |
电子 | 108.04 | 22.08 | 4.02 | 0.68 | 1.81 |
美容护理 | 3.98 | -6.48 | 3.61 | 0.31 | 1.60 |
社会服务 | 19.76 | 26.14 | 4.63 | 0.26 | 0.43 |
纺织服饰 | 13.50 | 6.51 | 1.96 | -1.09 | 0.15 |
综合 | 4.75 | -1.16 | 2.39 | -1.48 | -0.19 |
钢铁 | 26.10 | 17.04 | 1.32 | -1.02 | -1.06 |
煤炭 | 12.73 | -6.61 | 0.98 | -1.14 | -1.79 |
轻工制造 | 15.82 | 1.14 | 1.96 | -1.68 | -2.91 |
石油石化 | 14.70 | 12.26 | 0.40 | -1.02 | -3.37 |
银行 | 40.57 | -23.07 | 0.31 | -1.52 | -3.61 |
商贸零售 | 27.53 | -5.58 | 2.21 | -0.85 | -4.61 |
环保 | 21.08 | 1.12 | 2.49 | -1.19 | -4.85 |
农林牧渔 | 16.63 | -7.16 | 1.87 | -1.57 | -4.85 |
公用事业 | 39.77 | 0.52 | 1.03 | -1.43 | -6.50 |
交通运输 | 40.00 | 9.74 | 0.97 | -1.60 | -6.62 |
国防军工 | 29.12 | -1.74 | 2.73 | 0.60 | -8.05 |
通信 | 35.09 | 15.87 | 3.01 | 0.35 | -10.23 |
机械设备 | 68.36 | 14.04 | 2.57 | -0.46 | -11.28 |
汽车 | 44.60 | 8.97 | 2.14 | -0.33 | -12.45 |
医药生物 | 50.38 | 4.61 | 1.87 | -0.72 | -13.24 |
家用电器 | 28.43 | 28.63 | 3.76 | -1.39 | -15.70 |
食品饮料 | 11.35 | -7.84 | 1.25 | -1.99 | -16.60 |
建筑材料 | 21.25 | 1.30 | 3.24 | -3.23 | -17.32 |
有色金属 | 35.40 | -3.52 | 1.64 | -1.31 | -17.83 |
基础化工 | 52.61 | 3.07 | 2.00 | -1.65 | -18.07 |
电力设备 | 53.86 | 0.01 | 2.22 | -1.09 | -27.17 |
建筑装饰 | 59.44 | -0.80 | 2.16 | -2.04 | -31.55 |
计算机 | 121.28 | 28.57 | 6.77 | 1.69 | -32.87 |
非银金融 | 101.57 | -8.23 | 2.42 | -0.61 | -40.44 |
房地产 | 82.66 | -1.17 | 3.78 | -6.23 | -54.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章来源声明:证券时报网
相关推荐
- 12-14【公告精选】多家公司拟中选全国药品集中采购;普冉股份提示风险
- 12-14马斯克,突然宣布!
- 12-14深夜,金价又跳水了!
- 12-14刚刚,龙头猪企16亿元大动作,响应“并购六条”!
- 12-14商务部:加力扩围实施消费品以旧换新政策
- 12-14金融监管总局:统筹中小机构风险处置和转型发展
- 12-1410年期国债利率破2%对股市影响分析
- 12-14港股迎来“结构牛” 未来估值中枢有望抬升
- 12-14披露率屡创历史新高 上市公司ESG“答卷”提质正当时
- 12-14抖音豆包概念火热 多家公司人工智能业务受关注