犇驰财经

建筑材料行业今日净流出资金17.32亿元,青龙管业等5股净流出资金超亿元

2024-10-17 2071浏览量

(原标题:建筑材料行业今日净流出资金17.32亿元,青龙管业等5股净流出资金超亿元)

沪指10月17日下跌1.05%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅分别为1.69%、0.84%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅分别为6.23%、3.23%。建筑材料行业位居今日跌幅榜第二。

建筑材料行业今日下跌3.23%,全天主力资金净流出17.32亿元,该行业所属的个股共71只,今日上涨的有8只,涨停的有2只;下跌的有63只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,净流入资金居首的是华立股份,今日净流入资金2278.80万元,紧随其后的是华新水泥、再升科技,净流入资金分别为1579.48万元、1001.23万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有青龙管业、东方雨虹、西部建设,净流出资金分别为4.76亿元、2.76亿元、2.75亿元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002457青龙管业 -6.21 43.94 -47595.26
002271东方雨虹 -7.28 6.70 -27613.11
002302西部建设 4.91 15.02 -27495.14
600326西藏天路 -6.79 19.60 -16608.06
600678四川金顶 10.06 36.03 -13377.47
300374中铁装配 -1.54 15.19 -4414.87
300737科顺股份 -7.04 5.50 -3146.12
002596海南瑞泽 -6.06 6.34 -2765.78
002791坚朗五金 -7.14 5.93 -2715.71
301526国际复材 -4.15 10.79 -2579.78
002043兔宝宝 -4.29 2.96 -2349.34
603737三棵树 -7.23 2.13 -2179.30
002225濮耐股份 -3.76 3.93 -2038.68
603616韩建河山 -8.23 10.84 -1990.09
605318法狮龙 -0.60 5.65 -1440.18
601992金隅集团 -4.05 0.99 -1418.96
000789万年青 -6.57 3.11 -1367.42
002671龙泉股份 -5.76 5.50 -1335.52
002205国统股份 -6.93 11.60 -1240.88
003037三和管桩 -4.05 6.93 -1229.01
002080中材科技 -1.69 0.86 -1094.79
600449宁夏建材 -4.13 3.62 -1090.41
002372伟星新材 -6.22 1.69 -1088.75
600176中国巨石 -1.93 0.67 -1063.23
605122四方新材 5.81 10.61 -823.46
002247聚力文化 -2.66 4.37 -750.40
002785万里石 2.48 5.88 -731.70
301429森泰股份 -2.87 6.00 -685.07
600293三峡新材 -2.49 1.88 -661.48
603856东宏股份 -6.90 3.29 -646.56
600425青松建化 -2.93 2.16 -627.76
000786北新建材 -2.83 1.01 -611.64
600586金晶科技 -2.72 1.52 -600.09
601636旗滨集团 -3.46 2.20 -576.36
000672上峰水泥 -4.00 1.41 -508.43
300599雄塑科技 -2.90 2.91 -497.37
002652扬子新材 0.36 3.69 -477.02
000877天山股份 -3.81 1.73 -424.93
688119中钢洛耐 -1.58 0.83 -389.31
002392北京利尔 -1.87 1.88 -381.16
002613北玻股份 -1.87 2.15 -332.42
603378亚士创能 -5.28 7.70 -324.60
600668尖峰集团 -3.27 1.52 -290.56
002233塔牌集团 -3.59 0.95 -177.92
300196长海股份 -1.09 0.94 -157.55
600802福建水泥 -4.27 2.70 -142.79
600819耀皮玻璃 -1.79 1.30 -111.49
002201正威新材 -2.16 1.20 -69.49
605006山东玻纤 -0.64 0.42 -66.36
600876凯盛新能 -2.33 0.61 -63.28
002694顾地科技 -3.97 1.45 -20.84
000055方大集团 -2.08 0.88 5.26
600585海螺水泥 -2.42 0.66 12.53
300198纳川股份 -3.74 7.89 33.27
300234开尔新材 -0.45 1.93 34.21
301010晶雪节能 -1.77 2.09 35.09
002641公元股份 -2.03 1.57 39.19
000619海螺新材 -3.11 2.26 59.68
002088鲁阳节能 -1.52 0.71 101.10
001212中旗新材 -2.01 2.31 103.58
002718友邦吊顶 -1.19 6.75 106.27
000401冀东水泥 -3.15 1.09 115.98
603256宏和科技 0.25 0.79 154.25
002066瑞泰科技 0.10 2.34 161.54
300715凯伦股份 -4.71 2.80 185.67
002398垒知集团 -2.28 1.53 206.27
002333罗普斯金 -1.90 0.89 346.96
000012南玻A -2.59 1.16 673.84
603601再升科技 -1.28 2.54 1001.23
600801华新水泥 -2.55 1.34 1579.48
603038华立股份 10.00 0.96 2278.80
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
文章来源声明:证券时报网
留言与评论(共有 条评论)
   
验证码: