4月15日,万家双利A公告称,增聘孙佳佳为基金经理,与周潜玮、陈贇共同管理该基金。变更日期为2025年4月15日。
孙佳佳简历显示,孙佳佳女士:中国国籍,研究生、硕士,曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)国际业务一部审计员,中诚信证券评估有限公司公共融资部及评级技术与质量管理部分析师等职。2019年11月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理,历任固定收益部研究员。现任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。
周潜玮简历显示,周潜玮,上海交通大学管理学硕士。2006年7月至2016年8月,在上海银行任金融市场部债券交易员、固定收益部副主管等职。2016年9月加入万家基金管理有限公司,现任债券投资部总监、固定收益部总监、基金经理。曾历任固定收益部专户投资经理、固定收益部总监助理、基金经理。现担任万家双利债券型证券投资基金、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。
陈贇简历显示,陈贇先生:硕士。曾任诺德基金管理有限公司投资研究部研究员,富安达基金管理有限公司投资研究部研究员,兴业全球基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,长城国瑞证券有限公司投资管理事业部投资经理,蜂巢基金管理有限公司基金管理部拟任基金经理,西部利得基金管理有限公司专户投资部投资经理等职。2023年1月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任专户投资部投资经理。
新浪基金数据显示,万家双利A成立于2013年3月6日,成立规模为63.79亿元,截止2024年12月31日规模2.42亿元。管理费率0.70%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中债总全价指数(总值)。投资目标为:在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争通过主动的组合管理实现超越业绩比较基准的收益。最新单位净值为1.23元,累计净值为1.52元。该基金成立以来分红8次,每份累计分红0.2875元。
业绩方面,万家双利A今年以来收益-1.75%,近一年收益1.07%,成立以来收益54.53%。
从基金经理任期回报看,周潜玮自2018年8月15日至2019年10月17日,管理的万家双利A产品,任期回报为7.44%,同类平均为6.35%,行业排名387/2002。从盈亏金额看,任职期(2019H1)盈利金额629.31万元,管理费35.26万元。
周潜玮自2022年4月27日至2024年1月11日,管理的万家鑫橙纯债债券A产品,任期回报为4.42%,同类平均为4.11%,行业排名2390/4287。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2023H2)盈利金额1.98亿元,管理费2390.71万元。
周潜玮自2018年3月1日至2019年10月8日,管理的万家家享中短债A产品,任期回报为6.94%,同类平均为8.07%,行业排名1132/1800。从盈亏金额看,任职期(2018H2 - 2019H1)盈利金额150.86万元,管理费27.62万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
万家鑫橙纯债债券A | 债券型基金 | 20220427 - 20240111 | 4.42% | 4.11% | 2390/4287 | 1.98亿 (2022H1 - 2023H2) | 2390.71万 (2022H1 - 2023H2) |
万家家享中短债A | 债券型基金 | 20180301 - 20191008 | 6.94% | 8.07% | 1132/1800 | 150.86万 (2018H2 - 2019H1) | 27.62万 (2018H2 - 2019H1) |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 债券型基金 | 20210225 - 20220427 | 5.02% | 3.73% | 1180/3570 | 2.36亿 (2021H1 - 2021H2) | 1431.66万 (2021H1 - 2021H2) |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型基金 | 20210730 - 20240411 | 8.56% | 6.93% | 1558/3716 | 2.37亿 (2021H2 - 2023H2) | 2515.71万 (2021H2 - 2023H2) |
万家中证1000指数增强A | 股票型基金 | 20180815 - 20181203 | 0.34% | -3.87% | 315/1251 | -- | -- |
万家鑫融纯债债券A | 债券型基金 | 20220825 - 20240429 | 10.95% | 3.64% | 49/4523 | 6076.38万 (2022H2 - 2023H2) | 738.09万 (2022H2 - 2023H2) |
万家鑫享纯债A | 债券型基金 | 20180825 - 20220427 | 15.85% | 17.39% | 787/1765 | 1.28亿 (2019H1 - 2021H2) | 976.37万 (2019H1 - 2021H2) |
万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 债券型基金 | 20200521 - 至今 | 16.75% | 15.69% | 907/2978 | 2.12亿 (2020H1 - 2024H2) | 4300.78万 (2020H1 - 2024H2) |
万家鑫怡债券A | 债券型基金 | 20221202 - 20240628 | 5.02% | 5.01% | 2934/4799 | 1.56亿 (2022H2 - 2023H2) | 1790.19万 (2022H2 - 2023H2) |
万家鑫璟纯债A | 债券型基金 | 20180711 - 至今 | 35.06% | 29.63% | 219/1659 | 17.50亿 (2019H1 - 2024H2) | 1.70亿 (2019H1 - 2024H2) |
万家鑫悦纯债A | 债券型基金 | 20190921 - 至今 | 20.99% | 20.42% | 577/2433 | 6.99亿 (2020H1 - 2024H2) | 7557.45万 (2020H1 - 2024H2) |
万家玖盛A | 债券型基金 | 20190131 - 20230224 | 16.29% | 16.85% | 502/2030 | 2.85亿 (2019H2 - 2022H2) | 2203.97万 (2019H2 - 2022H2) |
万家增强收益债券 | 债券型基金 | 20180815 - 20190909 | 2.37% | 6.36% | 1494/2010 | 420.16万 (2019H1) | 48.21万 (2019H1) |
万家恒瑞18个月A | 债券型基金 | 20180301 - 20200909 | 10.31% | 13.14% | 1163/1706 | 4509.20万 (2018H2 - 2020H1) | 423.69万 (2018H2 - 2020H1) |
万家经济新动能混合A | 混合型基金 | 20180815 - 20180917 | -0.04% | -3.24% | 413/2941 | -- | -- |
万家1-3年政金债纯债A | 债券型基金 | 20181011 - 20210828 | 10.29% | 17.17% | 1239/1882 | 1.40亿 (2019H1 - 2021H1) | 1409.02万 (2019H1 - 2021H1) |
万家双利A | 债券型基金 | 20180815 - 20191017 | 7.44% | 6.35% | 387/2002 | 629.31万 (2019H1) | 35.26万 (2019H1) |
万家双利A | 债券型基金 | 20220317 - 至今 | 4.13% | 9.42% | 3683/4152 | -1122.14万 (2022H2 - 2024H2) | 1425.18万 (2022H2 - 2024H2) |
万家瑞益A | 混合型基金 | 20180815 - 20200916 | 28.02% | 58.45% | 1980/2723 | 7637.21万 (2019H1 - 2020H1) | 443.86万 (2019H1 - 2020H1) |
万家年年恒荣A | 债券型基金 | 20180301 - 20190509 | 6.84% | 5.48% | 659/1810 | 213.24万 (2018H2) | 20.95万 (2018H2) |
万家3-5年政策性金融债债券A | 债券型基金 | 20180301 - 20210828 | 15.98% | 19.55% | 871/1604 | 1175.52万 (2018H2 - 2021H1) | 212.00万 (2018H2 - 2021H1) |
万家鑫安纯债A | 债券型基金 | 20220427 - 至今 | 8.27% | 9.34% | 1522/4225 | 1.02亿 (2022H2 - 2024H2) | 1049.26万 (2022H2 - 2024H2) |
万家瑞和A | 混合型基金 | 20180815 - 20190909 | 4.77% | 17.09% | 2330/2754 | 3869.99万 (2019H1) | 601.33万 (2019H1) |
万家瑞丰A | 混合型基金 | 20180815 - 20190909 | 0.40% | 17.13% | 2623/2763 | 59.69万 (2019H1) | 29.69万 (2019H1) |
综合来看,周潜玮管理的23只产品,任职期总盈利金额43.79亿元,任期内管理费合计4.66亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!