4月15日,博时裕坤3个月定开债发起式公告称,增聘李俏为基金经理,与郭思洁共同管理该基金。变更日期为2025年4月15日。
李俏简历显示,李俏女士:中国国籍,硕士。2012年起先后在招商银行北京分红、光大银行总行工作。2024年加入博时基金管理有限公司。现任博时裕泉纯债债券型证券投资基金(2025年1月27日—至今)、博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年2月25日—至今)、博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年2月25日—至今)、博时裕昂纯债债券型证券投资基金(2025年2月25日—至今)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年4月15日—至今)的基金经理。
郭思洁简历显示,郭思洁,中国籍,硕士。2011 - 2014年任中山证券固定收益交易员,2014年加入博时基金管理有限公司。曾担任交易员、高级交易员、基金经理助理。历任博时裕盛纯债、博时富华纯债等多只基金的基金经理。现任博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕恒纯债债券型证券投资基金、博时裕诚纯债债券型证券投资基金等多只基金的基金经理。
新浪基金数据显示,博时裕坤3个月定开债发起式成立于2015年11月30日,成立规模为2.00亿元,截止2024年12月31日规模5159.66万元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。投资目标为:在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.12元,累计净值为1.38元。该基金成立以来分红11次,每份累计分红0.2595元。
业绩方面,博时裕坤3个月定开债发起式今年以来收益0.62%,近一年收益3.56%,成立以来收益42.15%。
从基金经理任期回报看,郭思洁自2020年5月13日至今,管理的博时裕坤3个月定开债发起式产品,任期回报为16.88%,同类平均为15.43%,行业排名456/2953。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2024H2)盈利金额2.46亿元,管理费2609.23万元。
郭思洁自2021年2月25日至今,管理的博时稳欣39个月定开债产品,任期回报为11.86%,同类平均为13.62%,行业排名2233/3436。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)盈利金额17.58亿元,管理费9089.33万元。
郭思洁自2020年5月13日至2022年2月17日,管理的博时裕瑞纯债债券产品,任期回报为2.51%,同类平均为6.32%,行业排名2695/3067。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2021H2)盈利金额1092.53万元,管理费161.26万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博时稳欣39个月定开债 | 债券型基金 | 20210225 - 至今 | 11.86% | 13.62% | 2233/3436 | 17.58亿 (2021H2 - 2024H2) | 9089.33万 (2021H2 - 2024H2) |
博时裕瑞纯债债券 | 债券型基金 | 20200513 - 20220217 | 2.51% | 6.32% | 2695/3067 | 1092.53万 (2020H2 - 2021H2) | 161.26万 (2020H2 - 2021H2) |
博时裕泉纯债债券A | 债券型基金 | 20200513 - 20211027 | 2.38% | 5.13% | 2122/3107 | 1.18亿 (2020H2 - 2021H1) | 1490.36万 (2020H2 - 2021H1) |
博时裕新纯债债券A | 债券型基金 | 20200720 - 至今 | 14.73% | 15.70% | 1067/3103 | 5.19亿 (2021H1 - 2024H2) | 4565.56万 (2021H1 - 2024H2) |
博时裕恒纯债债券A | 债券型基金 | 20200513 - 至今 | 11.27% | 15.43% | 1931/2953 | 3.72亿 (2020H2 - 2024H2) | 3567.82万 (2020H2 - 2024H2) |
博时富丰3个月定开债发起式 | 债券型基金 | 20200720 - 至今 | 17.05% | 15.70% | 1092/3103 | 2.38亿 (2021H1 - 2024H2) | 1968.57万 (2021H1 - 2024H2) |
博时裕昂纯债债券A | 债券型基金 | 20200513 - 20220217 | 4.17% | 6.32% | 1492/3067 | 2137.92万 (2020H2 - 2021H2) | 217.89万 (2020H2 - 2021H2) |
博时富淳3个月定开债发起式 | 债券型基金 | 20210225 - 至今 | 14.49% | 13.62% | 1127/3436 | 2.35亿 (2021H2 - 2024H2) | 1857.15万 (2021H2 - 2024H2) |
博时双月享60天滚动持有债券A | 债券型基金 | 20221122 - 至今 | 8.48% | 8.02% | 2060/4712 | 7773.92万 (2023H1 - 2024H2) | 431.47万 (2023H1 - 2024H2) |
博时悦楚纯债债券A | 债券型基金 | 20210205 - 至今 | 12.55% | 14.03% | 1850/3428 | 1.81亿 (2021H2 - 2024H2) | 1608.79万 (2021H2 - 2024H2) |
博时裕泰纯债债券 | 债券型基金 | 20200513 - 20220217 | 7.72% | 6.32% | 500/3067 | 8979.53万 (2020H2 - 2021H2) | 521.94万 (2020H2 - 2021H2) |
博时裕创纯债债券A | 债券型基金 | 20200513 - 20220217 | 4.34% | 6.32% | 1302/3062 | 5309.62万 (2020H2 - 2021H2) | 464.94万 (2020H2 - 2021H2) |
博时丰达6个月定开债发起式 | 债券型基金 | 20210205 - 20240409 | 9.81% | 9.93% | 1437/3451 | 7711.12万 (2021H2 - 2023H2) | 802.88万 (2021H2 - 2023H2) |
博时裕诚纯债债券A | 债券型基金 | 20200513 - 至今 | 12.18% | 15.43% | 1891/2953 | 1.48亿 (2020H2 - 2024H2) | 1431.05万 (2020H2 - 2024H2) |
博时安悦短债A | 债券型基金 | 20240520 - 至今 | 1.90% | 2.96% | 4811/6081 | 6676.71万 (2024H2) | 810.20万 (2024H2) |
博时富腾纯债债券A | 债券型基金 | 20200720 - 至今 | 18.02% | 15.70% | 338/3103 | 9210.25万 (2021H1 - 2024H2) | 636.70万 (2021H1 - 2024H2) |
博时富发纯债债券A | 债券型基金 | 20200513 - 20230726 | 7.83% | 9.44% | 1185/2966 | 2732.04万 (2020H2 - 2023H1) | 280.64万 (2020H2 - 2023H1) |
博时丰庆纯债债券 | 债券型基金 | 20200720 - 20220217 | 6.36% | 6.41% | 1053/3236 | 2371.69万 (2021) | 152.87万 (2021) |
博时裕嘉3个月定开债发起式 | 债券型基金 | 20210205 - 至今 | 15.32% | 14.03% | 499/3428 | 1.84亿 (2021H2 - 2024H2) | 1352.47万 (2021H2 - 2024H2) |
博时裕盛纯债债券A | 债券型基金 | 20200513 - 20211027 | 3.44% | 5.13% | 1137/3115 | 1664.42万 (2020H2 - 2021H1) | 147.23万 (2020H2 - 2021H1) |
博时裕荣纯债债券A | 债券型基金 | 20200513 - 至今 | 15.10% | 15.43% | 841/2953 | 4.83亿 (2020H2 - 2024H2) | 4432.78万 (2020H2 - 2024H2) |
博时裕坤3个月定开债发起式 | 债券型基金 | 20200513 - 至今 | 16.88% | 15.43% | 456/2953 | 2.46亿 (2020H2 - 2024H2) | 2609.23万 (2020H2 - 2024H2) |
博时裕发纯债债券 | 债券型基金 | 20200720 - 20211027 | 3.47% | 5.18% | 2199/3279 | 1569.76万 (2021H1) | 150.73万 (2021H1) |
博时富华纯债债券A | 债券型基金 | 20200513 - 20211027 | 1.78% | 5.13% | 2557/3115 | 2513.31万 (2020H2 - 2021H1) | 326.18万 (2020H2 - 2021H1) |
综合来看,郭思洁管理的24只产品,任职期总盈利金额50.79亿元,任期内管理费合计3.91亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!