犇驰财经

123只股中线走稳 站上半年线

2024-10-08 1497浏览量

(原标题:123只股中线走稳 站上半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3474.13点,收于半年线之上,涨跌幅4.12%,A股总成交额为16496.05亿元。到目前为止,今日有123只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有盟固利、紫天科技、蓝箭电子等,乖离率分别为14.81%、12.79%、12.33%;兴化股份、福能股份、绿能慧充等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

10月8日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
301487盟固利 16.46 6.72 24.65 28.30 14.81
300280紫天科技 13.28 12.03 18.08 20.39 12.79
301348蓝箭电子 16.20 8.24 28.55 32.07 12.33
300751迈为股份 13.32 3.27 107.66 120.03 11.49
301510固高科技 11.42 2.09 27.04 29.65 9.65
870436大地电气 12.61 7.70 9.23 10.09 9.36
601808中海油服 10.01 0.25 16.19 17.69 9.23
832175东方碳素 12.00 6.95 7.95 8.68 9.18
603375盛景微 9.27 20.78 38.59 41.95 8.70
601865福莱特 9.99 0.16 20.63 22.24 7.79
301325曼恩斯特 10.03 7.69 42.57 45.84 7.68
001389广合科技 9.33 11.85 43.10 46.39 7.64
301512智信精密 7.38 6.49 42.15 45.25 7.34
301587中瑞股份 8.27 16.88 26.96 28.94 7.34
603915国茂股份 7.94 1.37 10.79 11.55 7.02
002541鸿路钢构 9.82 1.91 15.59 16.67 6.91
301588美新科技 7.53 18.73 22.46 23.99 6.80
300321同大股份 7.16 4.32 17.55 18.70 6.53
603275众辰科技 6.16 4.66 30.24 32.07 6.04
603305旭升集团 5.84 1.94 10.96 11.60 5.79
300871回盛生物 5.85 2.56 10.61 11.22 5.74
603712七一二 7.75 1.63 18.85 19.88 5.44
003038鑫铂股份 6.20 3.68 15.59 16.44 5.42
603773沃格光电 7.00 4.40 19.77 20.78 5.09
001378德冠新材 5.08 7.92 24.65 25.88 5.00
603619中曼石油 7.82 2.71 22.60 23.71 4.90
000596古井贡酒 8.86 0.57 210.83 221.00 4.83
300406九强生物 6.33 2.66 15.10 15.79 4.57
300257开山股份 7.63 2.01 9.99 10.44 4.48
002531天顺风能 5.53 1.83 8.77 9.16 4.47
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
文章来源声明:证券时报网
留言与评论(共有 条评论)
   
验证码: