犇驰财经

今日614只个股跨越牛熊分界线

2024-10-08 2841浏览量

(原标题:今日614只个股跨越牛熊分界线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3474.13点,收于年线之上,涨跌幅为4.12%,A股总成交额为16496.05亿元。到目前为止,今日有614只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有鼎智科技、华岭股份、波长光电等,乖离率分别为18.89%、18.44%、17.31%;物产环能、赤天化、飞鹿股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

10月8日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
873593鼎智科技 19.39 4.75 22.22 26.42 18.89
430139华岭股份 29.97 6.25 10.76 12.75 18.44
301421波长光电 18.17 19.21 49.45 58.01 17.31
300451创业慧康 17.04 7.61 4.88 5.70 16.74
300266兴源环境 19.51 4.60 2.11 2.45 16.14
838402硅烷科技 21.71 3.89 8.95 10.26 14.62
300123亚光科技 15.69 6.19 5.88 6.71 14.19
300624万兴科技 16.36 9.34 58.82 66.85 13.66
300366创意信息 13.70 7.79 10.25 11.62 13.37
837006晟楠科技 14.66 11.80 12.09 13.69 13.27
300985致远新能 14.04 3.68 20.32 22.99 13.15
839729永顺生物 13.12 4.55 6.26 7.07 12.89
836414欧普泰 13.97 7.15 8.25 9.30 12.79
300052中青宝 13.08 6.48 14.82 16.68 12.58
300391长药控股 17.10 9.19 5.25 5.89 12.17
300619金银河 15.66 6.92 31.87 35.68 11.95
300198纳川股份 13.61 7.96 1.94 2.17 11.93
301307美利信 12.40 8.96 25.94 29.00 11.79
300316晶盛机电 18.43 3.78 34.53 38.36 11.09
300682朗新集团 12.90 2.59 12.15 13.48 10.98
300034钢研高纳 11.50 4.00 17.30 19.19 10.91
300782卓胜微 20.00 1.19 100.64 111.47 10.76
836263中航泰达 12.92 5.08 5.22 5.77 10.59
301316慧博云通 12.33 7.75 19.69 21.77 10.59
300055万邦达 11.28 3.22 5.17 5.72 10.58
300786国林科技 13.41 9.19 14.07 15.56 10.55
300260新莱应材 15.65 6.26 25.42 28.08 10.47
300078思创医惠 11.52 7.08 3.33 3.68 10.44
301333诺思格 15.07 4.41 51.87 57.20 10.28
300496中科创达 20.00 8.74 57.18 63.06 10.28
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
文章来源声明:证券时报网
留言与评论(共有 条评论)
   
验证码: