犇驰财经

煤炭行业资金流入榜:兖矿能源等7股净流入资金超3000万元

2024-09-30 1887浏览量

(原标题:煤炭行业资金流入榜:兖矿能源等7股净流入资金超3000万元)

沪指9月30日上涨8.06%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为美容护理、计算机,涨幅分别为13.53%、13.24%。煤炭行业今日上涨6.08%。

煤炭行业今日上涨6.08%,全天主力资金净流入2.06亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有37只,涨停的有6只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有18只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是兖矿能源,今日净流入资金7500.91万元,紧随其后的是潞安环能、平煤股份,净流入资金分别为7189.02万元、7147.25万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有山西焦煤、陕西煤业、甘肃能化,净流出资金分别为5445.28万元、3934.05万元、3546.35万元。(数据宝)

煤炭行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600188兖矿能源 8.09 1.57 7500.91
601699潞安环能 6.52 2.52 7189.02
601666平煤股份 8.95 4.31 7147.25
600985淮北矿业 9.22 1.60 4625.12
601898中煤能源 5.36 0.99 4276.71
600971恒源煤电 6.64 2.96 4024.75
601011宝泰隆 10.20 3.04 3744.15
600997开滦股份 6.39 2.08 2368.22
600395盘江股份 8.50 2.26 2128.91
000723美锦能源 9.96 2.60 1868.97
000937冀中能源 7.77 2.77 1435.83
600725云维股份 9.69 3.48 1306.95
601015陕西黑猫 10.06 2.58 1182.14
000571新大洲A 10.09 5.92 967.47
600508上海能源 7.52 2.66 771.38
603071物产环能 9.21 3.15 393.53
600397安源煤业 9.30 4.78 188.83
601088中国神华 4.28 0.58 103.14
600758辽宁能源 7.32 2.96 -243.33
600792云煤能源 7.74 3.64 -318.05
600408安泰集团 10.23 3.98 -324.71
600925苏能股份 5.45 4.08 -407.95
600348华阳股份 7.49 2.98 -517.82
601918新集能源 5.29 2.36 -534.20
600157永泰能源 9.84 7.97 -537.32
002128电投能源 6.33 1.95 -637.46
600403大有能源 8.11 1.03 -707.34
600123兰花科创 7.78 3.04 -713.62
600121郑州煤电 7.96 4.83 -1004.00
600575淮河能源 7.58 1.57 -1408.91
600740山西焦化 7.77 2.62 -1803.74
601101昊华能源 4.59 3.06 -2137.47
600546山煤国际 6.89 3.15 -3159.34
601001晋控煤业 5.90 1.97 -3246.63
000552甘肃能化 8.30 5.03 -3546.35
601225陕西煤业 3.30 1.25 -3934.05
000983山西焦煤 8.39 2.07 -5445.28
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

标签:
文章来源声明:证券时报网
留言与评论(共有 条评论)
   
验证码: