犇驰财经

电子行业资金流出榜:立讯精密等15股净流出资金超亿元

2024-09-30 2549浏览量

(原标题:电子行业资金流出榜:立讯精密等15股净流出资金超亿元)

沪指9月30日上涨8.06%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为美容护理、计算机,涨幅分别为13.53%、13.24%。电子行业位居今日涨幅榜第三。

电子行业今日上涨12.94%,全天主力资金净流出38.15亿元,该行业所属的个股共454只,今日上涨的有451只,涨停的有95只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有186只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是中芯国际,今日净流入资金5.02亿元,紧随其后的是澜起科技、沪电股份,净流入资金分别为3.73亿元、1.66亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有立讯精密、工业富联、海光信息,净流出资金分别为5.83亿元、4.45亿元、2.78亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
688981中芯国际 20.00 5.50 50150.71
688008澜起科技 17.33 5.58 37294.19
002463沪电股份 9.97 4.86 16627.48
688256寒武纪 20.00 3.98 15510.23
300623捷捷微电 20.00 10.17 12574.86
605358立昂微 10.00 3.71 12002.75
300077国民技术 20.02 14.08 11256.44
600563法拉电子 8.71 3.35 8488.09
600703三安光电 9.97 2.84 8048.53
300373扬杰科技 15.67 5.74 7033.34
600745闻泰科技 10.02 3.94 6572.76
002635安洁科技 10.03 11.57 6063.76
600552凯盛科技 9.97 15.05 6009.95
300576容大感光 17.02 18.54 5832.41
688766普冉股份 17.63 5.44 5650.64
301611珂玛科技 19.99 27.91 5631.59
603920世运电路 10.02 6.52 5394.32
300429强力新材 19.87 17.77 5325.02
002654万润科技 9.01 12.80 5323.53
000062深圳华强 9.99 12.36 5154.69

电子行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002475立讯精密 7.36 2.23 -58328.48
601138工业富联 9.52 1.41 -44531.69
688041海光信息 19.97 4.98 -27767.01
600460士兰微 10.02 6.72 -22313.36
002600领益智造 9.16 5.98 -21249.95
000100TCL科技 7.51 4.15 -17557.88
002456欧菲光 9.94 12.13 -16258.16
688036传音控股 15.77 1.44 -15276.65
688012中微公司 19.80 3.17 -14709.84
688469芯联集成 12.20 5.78 -13536.27
002138顺络电子 7.88 4.19 -12286.88
002156通富微电 9.52 9.75 -12274.83
688608恒玄科技 20.00 2.66 -10807.87
600363联创光电 7.19 5.60 -10367.85
300604长川科技 17.37 8.29 -10149.16
688037芯源微 19.99 6.74 -9557.98
300433蓝思科技 15.86 2.09 -9158.18
300120经纬辉开 13.41 22.49 -9053.14
002241歌尔股份 8.26 5.61 -8976.26
002938鹏鼎控股 9.99 1.71 -8459.57
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

标签:
文章来源声明:证券时报网
留言与评论(共有 条评论)
   
验证码: