犇驰财经

汽车行业9月27日资金流向日报

2024-09-27 2200浏览量

(原标题:汽车行业9月27日资金流向日报)

沪指9月27日上涨2.88%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为美容护理、计算机,涨幅分别为9.61%、7.73%。汽车行业今日上涨4.21%。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.86%。

汽车行业今日上涨4.21%,全天主力资金净流出5.55亿元,该行业所属的个股共267只,今日上涨的有265只,涨停的有1只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有135只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是万丰奥威,今日净流入资金1.37亿元,紧随其后的是众泰汽车、江铃汽车,净流入资金分别为8899.34万元、6660.54万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有江淮汽车、比亚迪、长安汽车,净流出资金分别为2.35亿元、2.19亿元、1.10亿元。(数据宝)

汽车行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002085万丰奥威 7.61 9.48 13670.30
000980众泰汽车 9.76 5.37 8899.34
000550江铃汽车 8.75 6.46 6660.54
601058赛轮轮胎 5.01 1.36 3409.23
000901航天科技 5.04 13.15 3319.57
002984森麒麟 3.68 2.36 2674.95
601633长城汽车 5.15 0.32 2379.13
300580贝斯特 5.30 7.47 2335.34
601689拓普集团 5.26 0.69 2222.10
601966玲珑轮胎 4.45 1.24 2078.76
000951中国重汽 3.87 1.72 1729.28
000800一汽解放 1.78 0.60 1699.05
600699均胜电子 5.51 1.73 1449.38
000757浩物股份 2.23 4.25 1188.85
301488豪恩汽电 6.88 14.37 1159.60
000887中鼎股份 3.54 1.93 1142.98
300304云意电气 5.25 3.81 1141.76
300547川环科技 6.84 5.25 1140.81
600686金龙汽车 3.97 9.37 1119.67
689009九号公司 5.26 1.52 1051.80

汽车行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600418江淮汽车 0.88 5.18 -23494.57
002594比亚迪 5.33 2.67 -21934.69
000625长安汽车 4.77 3.92 -10985.76
600733北汽蓝谷 4.26 3.70 -7683.72
601127赛力斯 2.89 2.20 -7661.37
000981山子高科 1.64 6.93 -6266.61
600066宇通客车 0.00 0.93 -5247.61
300100双林股份 9.91 13.06 -5133.69
603286日盈电子 2.75 15.63 -3774.35
301499维科精密 6.29 39.65 -3225.66
601799星宇股份 2.88 0.47 -3129.40
600660福耀玻璃 2.86 0.54 -2417.25
002126银轮股份 4.18 1.94 -2274.66
603305旭升集团 4.84 1.73 -2255.26
600741华域汽车 3.01 0.35 -2145.26
000572海马汽车 3.93 3.38 -2029.07
603158腾龙股份 3.29 2.72 -1700.60
002516旷达科技 2.47 2.01 -1644.42
300863卡倍亿 0.59 3.94 -1573.46
002590万安科技 7.00 10.70 -1532.06
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

标签:
文章来源声明:证券时报网
留言与评论(共有 条评论)
   
验证码: