犇驰财经

美容护理行业9月27日资金流向日报

2024-09-27 2939浏览量

(原标题:美容护理行业9月27日资金流向日报)

沪指9月27日上涨2.88%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为美容护理、计算机,涨幅分别为9.61%、7.73%。美容护理行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.86%。

美容护理行业今日上涨9.61%,全天主力资金净流入2.49亿元,该行业所属的个股共31只,今日上涨的有30只,涨停的有2只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是爱美客,今日净流入资金1.59亿元,紧随其后的是华熙生物、润本股份,净流入资金分别为2092.07万元、1716.33万元。美容护理行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有ST美谷、珀莱雅、丸美股份,净流出资金分别为1020.34万元、885.71万元、670.27万元。(数据宝)

美容护理行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300896爱美客 20.00 5.60 15893.11
688363华熙生物 11.37 2.23 2092.07
603193润本股份 10.02 10.06 1716.33
002243力合科创 4.30 1.96 1479.11
002511中顺洁柔 5.07 2.49 1469.02
300740水羊股份 7.50 5.06 1468.25
301371敷尔佳 7.30 8.35 1018.88
300856科思股份 7.16 2.92 982.38
600315上海家化 5.59 1.47 950.56
300888稳健医疗 6.41 3.68 697.58
300658延江股份 4.64 3.64 311.46
301009可靠股份 5.43 4.22 304.57
300132青松股份 6.79 3.60 286.25
605009豪悦护理 4.43 1.15 277.86
300849锦盛新材 4.32 3.32 139.52
301108洁雅股份 3.90 3.06 97.94
001206依依股份 3.31 7.81 74.97
603059倍加洁 2.94 0.57 62.70
001328登康口腔 4.46 5.93 58.62
603630拉芳家化 3.25 1.33 -60.48
300886华业香料 4.39 5.86 -100.04
600223福瑞达 3.90 0.95 -117.44
300955嘉亨家化 5.00 3.15 -121.86
003006百亚股份 2.23 1.48 -156.91
603238诺邦股份 6.56 1.86 -257.79
600249两面针 2.88 2.19 -298.20
002094青岛金王 4.15 4.44 -327.04
300957贝泰妮 12.11 3.05 -459.24
603983丸美股份 4.51 0.69 -670.27
603605珀莱雅 7.97 1.75 -885.71
000615ST美谷 -1.97 4.96 -1020.34
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
文章来源声明:证券时报网
留言与评论(共有 条评论)
   
验证码: