资金净流入规模居前的ETF
代码 简称 一周净流入额 一周日均成交额 资产净值
(亿元) (亿元) (亿元)
511990 华宝添益ETF 32.30 103.69 822.19
511880 银华日利ETF 29.55 114.78 678.64
159362 A500ETF工银 19.65 7.38 39.09
563880 中证A500指数ETF 18.79 12.50 85.66
512890 红利低波ETF 15.56 5.34 122.55
518880 黄金ETF 14.12 15.31 281.50
511380 可转债ETF 13.51 31.69 373.38
159659 纳斯达克100ETF 10.34 5.70 33.33
159352 中证A500ETF南方 10.34 23.20 194.59
512050 A500ETF基金 9.92 31.93 165.66
数据来源/Wind 制表/张凌之