犇驰财经

电子行业本周涨9.65%,主力资金净流入77.17亿元

2024-10-19 2384浏览量

(原标题:电子行业本周涨9.65%,主力资金净流入77.17亿元)

沪指本周上涨1.36%,申万所属行业中,本周上涨的有26个,涨幅居前的行业为计算机、电子,涨幅为10.29%、9.65%。电子行业位居本周涨幅榜第二。跌幅居前的行业为食品饮料、石油石化,跌幅为3.18%、2.00%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出837.74亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,电子行业净流入资金77.17亿元;银行行业净流入资金16.12亿元。

主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金217.37亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为120.05亿元,净流出资金较多的还有建筑装饰、食品饮料、医药生物等行业。

本周各行业资金流向

行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
电子 9.65 77.17商贸零售 -0.07 -25.21
银行 2.62 16.12有色金属 1.85 -25.25
美容护理 0.62 -0.14交通运输 0.16 -26.57
综合 0.78 -1.42机械设备 4.10 -27.90
纺织服饰 0.97 -1.59通信 5.20 -28.45
传媒 7.25 -2.47汽车 1.15 -32.51
钢铁 1.51 -4.17基础化工 0.98 -32.53
家用电器 0.51 -5.50国防军工 7.89 -38.93
社会服务 4.50 -5.88房地产 2.96 -39.85
农林牧渔 0.15 -8.75电力设备 1.92 -40.53
轻工制造 0.82 -10.68医药生物 1.04 -46.72
煤炭 -0.91 -11.24食品饮料 -3.18 -52.20
环保 4.08 -14.41建筑装饰 3.57 -57.43
建筑材料 2.85 -14.64非银金融 2.49 -120.05
石油石化 -2.00 -17.43计算机 10.29 -217.37
公用事业 -0.76 -21.22---

电子行业本周上涨9.65%,一周主力资金净流入77.17亿元,该行业所属的个股共453只,本周上涨的有431只,涨幅居前的有光智科技、经纬辉开、捷邦科技等,分别上涨148.86%、105.35%、81.63%。下跌的有21只,跌幅居前的有光华科技、*ST美讯、利安科技等,分别下跌7.26%、6.55%、6.12%。

以资金流向数据进行统计,电子行业本周资金净流入的个股有200只,其中,净流入资金超亿元的有41只,净流入资金居首的是中芯国际,本周净流入资金25.95亿元,紧随其后的是沃尔核材、欧菲光,净流入资金分别为11.54亿元、10.17亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有26只,净流出资金居前的有晶合集成、京东方A、海光信息,净流出资金分别为5.63亿元、5.44亿元、4.77亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
688981中芯国际 29.74 33.19 259537.10
002130沃尔核材 31.51 102.25 115406.03
002456欧菲光 26.51 61.15 101682.25
600171上海贝岭 13.31 68.97 94411.87
601138工业富联 6.06 3.87 85541.09
688256寒武纪 29.04 13.72 74061.25
002371北方华创 9.67 10.49 70974.94
002600领益智造 16.74 31.26 44783.30
688012中微公司 10.14 11.99 37279.86
600584长电科技 9.52 19.93 35076.30
002384东山精密 12.43 26.44 33234.55
300046台基股份 26.20 106.82 32357.16
603160汇顶科技 22.91 21.17 30297.91
002049紫光国微 13.89 24.91 26979.50
600601方正科技 22.26 29.76 20942.15
688036传音控股 -5.50 5.87 20763.03
002351漫步者 11.21 46.89 20708.78
000062深圳华强 24.52 50.82 19810.84
603893瑞芯微 28.93 18.20 18675.27
688072拓荆科技 10.07 15.44 17386.36

电子行业资金流出榜

代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
688249晶合集成 1.60 17.40 -56263.77
000725京东方A -0.72 7.91 -54418.92
688041海光信息 7.51 22.20 -47685.56
300735光弘科技 34.00 94.51 -47437.46
300077国民技术 49.24 204.08 -43618.29
300120经纬辉开 105.35 161.38 -38573.73
600203福日电子 43.47 130.08 -37384.20
300458全志科技 20.58 80.33 -36873.93
603501韦尔股份 -1.56 12.50 -32205.18
300184力源信息 20.87 136.43 -30975.12
300493润欣科技 4.51 100.12 -23054.97
002156通富微电 2.46 34.80 -19858.51
300623捷捷微电 30.93 91.82 -17014.55
300679电连技术 11.42 16.65 -16803.53
300709精研科技 17.42 121.14 -16473.66
300793佳禾智能 3.41 79.82 -15740.57
300475香农芯创 10.08 24.98 -14644.70
688469芯联集成 8.85 11.23 -14363.00
000100TCL科技 -1.43 8.91 -13789.47
002463沪电股份 3.08 13.04 -13757.38
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

标签:
文章来源声明:证券时报网
留言与评论(共有 条评论)
   
验证码: