犇驰财经

非银金融行业资金流出榜:东方财富等7股净流出资金超亿元

2024-10-17 1462浏览量

(原标题:非银金融行业资金流出榜:东方财富等7股净流出资金超亿元)

沪指10月17日下跌1.05%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅分别为1.69%、0.84%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅分别为6.23%、3.23%。非银金融行业今日下跌0.61%。

非银金融行业今日下跌0.61%,全天主力资金净流出40.44亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有13只;下跌的有71只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有17只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是海通证券,今日净流入资金6.55亿元,紧随其后的是国泰君安、华泰证券,净流入资金分别为2.00亿元、1.42亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有东方财富、天风证券、华西证券,净流出资金分别为18.58亿元、9.99亿元、3.41亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300059东方财富 -2.36 7.67-185810.89
601162天风证券 -5.86 17.76 -99862.27
002926华西证券 -6.34 6.23 -34098.18
000935四川双马 6.50 7.75 -21010.81
000750国海证券 -2.79 6.71 -15289.26
600030中信证券 -0.95 1.70 -12868.91
601456国联证券 -2.44 3.50 -10587.20
601099太平洋 -1.93 5.21 -9556.52
600109国金证券 -2.33 2.37 -9417.83
002423中粮资本 6.40 13.63 -8840.60
600999招商证券 -1.25 0.75 -7419.00
000627天茂集团 -5.10 3.84 -7359.77
601377兴业证券 -0.32 1.39 -7250.13
601901方正证券 -1.91 1.18 -6006.34
601878浙商证券 -1.40 1.59 -5741.33
600369西南证券 -4.09 2.31 -5535.76
600390五矿资本 -0.93 3.83 -5449.04
601066中信建投 -2.03 0.74 -5163.73
600958东方证券 -1.37 0.89 -4864.54
000563陕国投A -0.85 3.61 -4624.95
000987越秀资本 -1.46 1.13 -4150.39
600705中航产融 -0.90 1.84 -4109.60
002673西部证券 -1.97 1.94 -3950.97
002647仁东控股 -3.78 10.17 -3909.91
002797第一创业 -1.09 2.37 -3683.61
601236红塔证券 -1.59 1.44 -3506.16
601788光大证券 -1.40 1.03 -3438.02
600906财达证券 -1.82 2.15 -3427.96
000776广发证券 -0.32 1.07 -3317.61
601136首创证券 -1.53 7.41 -3233.62
601995中金公司 -0.52 1.23 -3019.57
601881中国银河 -0.36 1.12 -2799.26
601198东兴证券 -0.99 1.99 -2796.27
600155华创云信 -1.60 2.16 -2584.37
000567海德股份 -2.74 3.19 -2532.04
601319中国人保 -1.79 0.29 -2335.68
600918中泰证券 -1.67 0.98 -2327.30
601555东吴证券 -1.05 1.32 -2284.41
000728国元证券 -1.12 1.25 -2246.96
000783长江证券 -1.69 1.65 -2196.68
000712锦龙股份 -1.03 4.11 -2174.86
002736国信证券 -1.77 0.38 -2135.62
601059信达证券 -1.52 3.93 -2069.22
600061国投资本 -1.48 0.90 -1917.28
000532华金资本 -1.44 3.83 -1900.19
601696中银证券 -0.81 2.06 -1554.47
001236弘业期货 -1.56 8.41 -1514.59
600864哈投股份 -1.51 1.94 -1441.01
600120浙江东方 -0.72 1.59 -1272.63
002670国盛金控 -1.26 2.57 -1098.50
600909华安证券 -1.45 1.41 -1070.86
002500山西证券 -1.34 1.43 -978.34
601108财通证券 -0.63 1.76 -815.31
600621华鑫股份 -1.34 2.55 -799.51
002945华林证券 -1.17 0.48 -706.37
600816建元信托 -0.98 0.97 -619.49
603300华铁应急 -1.62 2.17 -591.75
000415渤海租赁 -1.79 1.57 -562.37
000686东北证券 -1.60 1.15 -448.23
600599ST熊猫 -4.23 1.48 -447.37
600901江苏金租 0.38 1.13 -424.26
603093南华期货 -1.04 1.12 -297.72
002961瑞达期货 -1.13 1.08 -272.35
002939长城证券 -1.58 1.10 -237.01
600927永安期货 -0.28 1.10 -127.28
601375中原证券 -1.37 2.34 -56.99
002316ST亚联 -1.48 4.16 -45.75
600095湘财股份 -1.51 1.31 7.06
600053九鼎投资 1.33 2.37 26.56
600517国网英大 -0.77 0.48 45.80
601318中国平安 -0.66 0.73 156.37
600643爱建集团 -1.10 1.29 294.35
601990南京证券 -0.81 1.14 863.59
601336新华保险 0.13 1.23 3126.01
300773拉卡拉 5.12 11.82 3988.32
600830香溢融通 4.60 7.92 4090.64
601628中国人寿 -0.44 0.08 4611.05
601601中国太保 0.41 0.50 5063.07
000166申万宏源 -0.58 0.83 6200.21
600318新力金融 5.56 22.60 10684.89
000617中油资本 3.99 4.08 10928.14
601688华泰证券 1.22 2.16 14151.22
601211国泰君安 3.23 3.70 20022.85
600837海通证券 8.15 7.91 65541.76
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

标签:
文章来源声明:证券时报网
留言与评论(共有 条评论)
   
验证码: