犇驰财经

139只A股筹码大换手(10月15日)

2024-10-15 2142浏览量

(原标题:139只A股筹码大换手(10月15日))

证券时报•数据宝统计,截至(10月15日)收盘,沪指报3201.29点,跌83.03点,跌幅为2.53%;深成指报10066.52点,跌260.88点,跌幅为2.53%;创业板指报2085.99点,跌69.42点,跌幅为3.22%。个股方面,今日139只A股换手率超过20%,其中,北方长龙、凯旺科技等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

10月15日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301357北方长龙 42.71 73.84 20.01
301182凯旺科技 31.14 61.52 16.41
870726鸿智科技 15.58 57.62 15.58
837006晟楠科技 17.78 56.10 18.14
300077国民技术 24.79 52.05 7.88
001279C强邦 96.73 51.15 -12.02
301618长联科技 159.02 50.06 11.34
300339润和软件 60.02 49.87 -0.73
872953国子软件 28.77 49.56 -10.71
300663科蓝软件 25.45 49.20 -5.57
300355蒙草生态 5.45 48.19 2.06
300063天龙集团 6.62 46.31 19.93
301611珂玛科技 62.60 45.60 -8.51
300427红相股份 10.20 45.47 5.59
301128强瑞技术 58.25 43.30 3.23
300468四方精创 24.95 42.63 11.78
300180华峰超纤 9.97 40.44 12.27
301326捷邦科技 45.98 40.36 19.99
301571国科天成 53.60 40.33 -2.37
920019铜冠矿建 23.20 40.00 -7.94
300337银邦股份 18.60 39.69 8.71
300563神宇股份 56.58 38.93 -1.29
301551无线传媒 98.81 38.85 20.00
301183东田微 53.44 37.80 -2.34
920008成电光信 41.03 37.47 -2.19
300047天源迪科 15.19 37.04 -10.70
000158常山北明 20.99 37.02 7.86
301578辰奕智能 54.10 36.47 -3.98
300588熙菱信息 14.43 36.21 -4.56
000004国华网安 18.48 34.84 1.20
600678四川金顶 7.14 34.80 10.02
300925法本信息 26.66 34.58 -10.42
301586佳力奇 53.95 34.29 -1.73
300551古鳌科技 14.44 33.89 -2.37
301421波长光电 61.97 33.40 20.00
002261拓维信息 20.93 32.65 0.24
836149旭杰科技 8.94 32.44 0.68
002211宏达新材 4.22 32.40 -10.02
300290荣科科技 22.54 32.09 7.90
300045华力创通 27.04 31.54 20.02
002272川润股份 5.92 31.41 -1.00
300310宜通世纪 9.12 31.37 3.64
838701豪声电子 26.60 31.29 -0.15
300293蓝英装备 30.90 31.18 2.42
300177中海达 11.89 31.12 5.04
688721龙图光罩 43.35 30.90 -6.39
300139晓程科技 18.58 30.76 0.16
300184力源信息 9.82 30.75 -1.01
300056中创环保 14.92 30.64 0.74
300085银之杰 35.65 30.27 -2.52
301208中亦科技 41.00 29.99 -5.81
300674宇信科技 25.88 29.95 15.38
301392汇成真空 52.47 29.81 -0.63
300061旗天科技 14.21 29.35 0.21
831627力王股份 15.65 28.88 3.78
301178天亿马 28.80 28.76 -9.75
002640跨境通 3.12 28.65 9.86
301236软通动力 63.67 28.64 -8.78
300311任子行 6.05 28.62 3.07
835438戈碧迦 17.60 28.36 2.50
920016中草香料 26.15 27.97 -8.63
300542新晨科技 20.48 27.56 -0.63
300875捷强装备 38.20 27.52 9.80
002130沃尔核材 17.08 27.07 8.93
300152新动力 4.19 27.01 3.20
830799艾融软件 38.75 26.69 9.03
300287飞利信 5.15 26.67 -4.98
300719安达维尔 22.31 26.51 3.72
837592华信永道 51.21 26.43 -13.20
002457青龙管业 14.19 26.34 10.00
300106西部牧业 10.35 26.31 -5.31
835857百甲科技 5.23 26.26 5.23
600326西藏天路 6.72 26.18 2.44
301489思泉新材 71.31 26.00 2.63
301288清研环境 18.20 25.93 -8.95
301517陕西华达 52.27 25.86 -0.63
002888惠威科技 18.20 25.82 -8.31
301607富特科技 44.35 25.75 -4.11
300709精研科技 48.00 25.62 -4.53
300068南都电源 20.06 25.44 8.84
300374中铁装配 19.51 25.25 1.46
831526凯华材料 29.44 25.23 -2.16
300598诚迈科技 61.38 25.01 -10.78
301036双乐股份 49.64 24.80 -3.22
301098金埔园林 8.91 24.78 -4.09
300130新国都 25.65 24.53 3.01
836699海达尔 23.58 24.41 5.41
601162天风证券 4.44 24.26 3.50
300493润欣科技 16.93 24.17 -9.17
603261立航科技 30.03 24.11 -0.13
300377赢时胜 12.12 24.10 -5.97
603091众鑫股份 46.98 24.08 1.64
833030立方控股 14.99 24.00 -5.25
301032新柴股份 11.15 23.97 -10.01
300561汇金科技 18.67 23.94 -5.23
002786银宝山新 11.97 23.87 3.01
000702正虹科技 6.20 23.86 4.73
430090同辉信息 6.36 23.72 -10.17
300922天秦装备 16.58 23.56 1.53
301516中远通 18.75 23.56 -2.19
300810中科海讯 25.04 23.37 11.64
832876慧为智能 19.32 23.30 -8.00
300046台基股份 25.69 23.29 -4.43
301213观想科技 40.99 23.24 5.13
301382蜂助手 31.32 23.14 1.69
300333兆日科技 10.70 23.05 -6.63
300348长亮科技 14.08 23.04 -8.57
300865大宏立 23.75 23.04 20.01
300245天玑科技 11.70 23.03 -4.18
301383天键股份 36.72 23.01 -3.37
300169天晟新材 8.99 22.90 -1.10
688615合合信息 203.17 22.77 -8.95
301169零点有数 42.55 22.72 -6.32
300379东方通 17.43 22.71 1.04
301508中机认检 38.35 22.69 -0.93
300147香雪制药 8.72 22.68 7.13
871981晶赛科技 25.77 22.61 -4.41
832802保丽洁 11.08 22.33 -8.20
300623捷捷微电 35.00 22.24 -7.41
301567贝隆精密 50.22 22.15 1.43
920099瑞华技术 29.65 22.11 -3.29
301320豪江智能 16.75 22.10 -6.94
300050世纪鼎利 6.69 22.09 -3.74
300735光弘科技 33.07 21.78 -1.78
301110青木科技 46.40 21.77 7.43
603052可川科技 37.20 21.72 1.83
000595宝塔实业 10.76 21.63 4.57
603598引力传媒 14.60 21.46 6.10
300380安硕信息 37.00 21.31 -9.67
873806云星宇 10.60 21.27 0.38
301085亚康股份 54.74 21.06 1.07
300386飞天诚信 16.37 20.89 -4.04
301091深城交 42.38 20.82 7.84
600239云南城投 2.96 20.42 -9.76
688648中邮科技 24.07 20.30 -0.25
301568思泰克 33.70 20.09 -4.72
002231奥维通信 5.91 20.07 10.06
002256兆新股份 2.72 20.06 9.24
300465高伟达 12.82 20.01 -3.32
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
文章来源声明:证券时报网
留言与评论(共有 条评论)
   
验证码: