犇驰财经

融资客看好11股 买入占成交比例超三成

2024-10-08 1201浏览量

(原标题:融资客看好11股 买入占成交比例超三成)

融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,9月30日共有3611只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为48.65亿元;中国平安买入额为24.54亿元;贵州茅台买入额为24.31亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,11只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)

9月30日融资买入占成交额居前个股

证券代码证券简称融资买入额
(万元)
成交金额
(万元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
002440闰土股份 5942.29 12935.89 45.94 8.55
688171纬德信息 1925.48 4501.68 42.77 16.80
688592司南导航 3474.83 8304.67 41.84 19.81
002860星帅尔 4187.43 11814.30 35.44 9.99
600702舍得酒业 3796.36 10723.11 35.40 9.99
688655迅捷兴 2355.81 6657.79 35.38 13.25
688125安达智能 1269.18 3783.30 33.55 14.39
688335复洁环保 726.09 2187.29 33.20 11.10
688281华秦科技 9000.54 27227.29 33.06 20.00
688633星球石墨 1680.88 5456.53 30.81 14.75
000554泰山石油 7568.01 25049.48 30.21 9.87
300803指南针 57833.20 194642.07 29.71 20.00
300217东方电热 18813.78 68484.32 27.47 19.73
688517金冠电气 1914.34 7155.62 26.75 11.93
688318财富趋势 31948.33 121089.08 26.38 20.00
300767震安科技 6932.07 26291.10 26.37 19.14
000726鲁泰A 4420.68 16824.41 26.28 7.39
688165埃夫特 3383.56 12979.23 26.07 15.72
600998九州通 14054.35 54442.80 25.81 9.33
301070开勒股份 4798.79 18712.32 25.65 19.99
603619中曼石油 9145.52 35877.66 25.49 9.08
688101三达膜 2854.87 11213.30 25.46 12.80
300403汉宇集团 10231.15 40344.38 25.36 18.69
301373凌玮科技 1443.06 5712.71 25.26 12.27
688244永信至诚 1159.71 4624.29 25.08 19.95
000417合百集团 5034.95 20183.92 24.95 7.76
300065海兰信 17550.37 71400.05 24.58 20.00
688056莱伯泰科 808.27 3324.57 24.31 12.98
688695中创股份 2937.93 12219.73 24.04 18.75
688196卓越新能 1747.10 7344.17 23.79 14.52
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
文章来源声明:证券时报网
留言与评论(共有 条评论)
   
验证码: