犇驰财经

今日41只个股突破五日均线

2024-09-30 2680浏览量

(原标题:今日41只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:13,上证综指3356.83点,收于五日均线之上,涨跌幅8.72%,A股总成交额为26115.70亿元。到目前为止,今日有41只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有ST天喻、*ST嘉寓、南天信息等,乖离率分别为9.99%、8.88%、8.72%;*ST富润、ST熊猫、*ST恒立等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

9月30日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300205ST天喻 13.43 6.85 5.15 5.66 9.99
300117*ST嘉寓 11.76 11.36 1.40 1.52 8.88
000948南天信息 10.01 23.99 17.39 18.91 8.72
600776东方通信 9.71 6.48 10.37 11.19 7.91
600710苏美达 10.06 3.48 8.54 9.19 7.64
002322理工能科 9.99 8.73 13.71 14.75 7.55
000062深圳华强 9.99 12.36 27.37 29.39 7.36
603863松炀资源 10.01 9.89 26.28 28.13 7.05
002595豪迈科技 8.89 0.97 43.37 46.28 6.70
603421鼎信通讯 9.71 10.95 5.96 6.33 6.14
600543莫高股份 7.97 18.60 6.00 6.37 6.10
600130波导股份 8.38 16.72 4.03 4.27 6.01
600938中国海油 8.21 4.59 28.38 30.05 5.87
000004国华网安 9.99 32.13 15.41 16.30 5.78
601567三星医疗 8.76 1.79 33.03 34.89 5.64
603556海兴电力 9.14 2.29 45.25 47.65 5.30
000543皖能电力 7.22 5.56 7.90 8.32 5.29
600187国中水务 8.62 18.25 3.36 3.53 5.18
300209*ST有树 8.16 7.01 4.03 4.24 5.11
600886国投电力 6.60 1.36 16.13 16.95 5.07
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
文章来源声明:证券时报网
留言与评论(共有 条评论)
   
验证码: