犇驰财经

有色金属行业今日涨7.58%,主力资金净流出31.95亿元

2024-09-30 2921浏览量

(原标题:有色金属行业今日涨7.58%,主力资金净流出31.95亿元)

沪指9月30日上涨8.06%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为美容护理、计算机,涨幅分别为13.53%、13.24%。有色金属行业今日上涨7.58%。

有色金属行业今日上涨7.58%,全天主力资金净流出31.95亿元,该行业所属的个股共132只,今日上涨的有132只,涨停的有31只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有52只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是北方稀土,今日净流入资金1.96亿元,紧随其后的是银邦股份、金诚信,净流入资金分别为1.30亿元、5968.91万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有紫金矿业、天齐锂业、洛阳钼业,净流出资金分别为8.40亿元、3.55亿元、3.00亿元。(数据宝)

有色金属行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600111北方稀土 10.03 3.63 19643.80
300337银邦股份 20.00 16.30 12984.51
603979金诚信 2.39 5.46 5968.91
600549厦门钨业 9.36 3.44 4319.69
300811铂科新材 12.98 7.36 3826.09
600531豫光金铅 9.32 8.14 3563.66
002167东方锆业 10.02 10.58 3431.63
300748金力永磁 17.30 5.51 2942.43
002182宝武镁业 10.05 4.69 2515.15
002240盛新锂能 10.00 7.88 2286.58
603527众源新材 10.03 6.10 2191.38
002378章源钨业 10.08 3.29 2154.02
000975山金国际 5.02 5.06 1950.55
600961株冶集团 8.79 6.48 1849.98
601069西部黄金 7.20 5.78 1792.54
000878云南铜业 9.26 5.03 1747.55
000758中色股份 9.98 5.45 1708.25
000612焦作万方 9.16 8.26 1674.26
300224正海磁材 14.07 3.92 1416.45
603978深圳新星 9.98 7.17 1270.58

有色金属行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
601899紫金矿业 3.60 3.27 -83972.25
002466天齐锂业 10.00 7.72 -35517.46
603993洛阳钼业 3.94 2.83 -29992.02
600988赤峰黄金 5.99 10.36 -21278.99
600489中金黄金 6.00 3.85 -17139.54
600547山东黄金 5.13 2.77 -14405.82
002460赣锋锂业 9.99 8.03 -13067.24
000807云铝股份 7.72 2.44 -12293.62
601168西部矿业 6.16 2.93 -11512.61
600490鹏欣资源 8.97 12.01 -11467.20
000426兴业银锡 9.35 4.00 -9414.03
688456有研粉材 9.92 12.78 -8519.07
002532天山铝业 8.35 2.59 -7969.00
600338西藏珠峰 9.58 8.83 -7124.13
601600中国铝业 9.47 2.48 -6514.21
002428云南锗业 9.36 11.76 -5997.55
000630铜陵有色 8.43 4.82 -5905.83
000737北方铜业 9.00 17.38 -5839.94
002192融捷股份 9.99 11.29 -5789.00
002716湖南白银 7.03 6.91 -5682.33
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

标签:
文章来源声明:证券时报网
留言与评论(共有 条评论)
   
验证码: