犇驰财经

1150只股中线走稳 站上半年线

2024-09-27 2949浏览量

(原标题:1150只股中线走稳 站上半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3087.53点,收于半年线之上,涨跌幅2.89%,A股总成交额为14557.07亿元。到目前为止,今日有1150只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有移为通信、易华录、深信服等,乖离率分别为17.02%、15.96%、15.84%;信邦智能、垒知集团、亚宝药业等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

9月27日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300590移为通信 20.00 14.53 10.97 12.84 17.02
300212易华录 19.76 10.17 17.72 20.55 15.96
300454深信服 19.99 6.51 50.67 58.70 15.84
300390天华新能 16.35 7.43 17.91 20.57 14.87
838262太湖雪 29.92 16.14 10.55 11.94 13.17
873169七丰精工 12.68 16.43 6.24 7.02 12.59
834765美之高 12.22 4.64 6.23 6.98 11.97
300226上海钢联 13.43 10.34 17.74 19.85 11.88
301202朗威股份 20.01 25.92 28.05 31.37 11.82
300776帝尔激光 15.45 6.71 46.01 51.35 11.60
831641格利尔 11.65 7.05 6.98 7.76 11.16
300530领湃科技 19.97 4.02 17.19 19.10 11.13
837092汉鑫科技 11.54 8.73 17.58 19.52 11.06
301219腾远钴业 20.01 10.04 39.66 43.84 10.54
831526凯华材料 16.12 28.73 18.42 20.31 10.25
002050三花智控 10.00 3.04 19.73 21.67 9.83
300093金刚光伏 19.97 22.78 13.58 14.90 9.73
002572索菲亚 9.99 6.54 15.36 16.84 9.60
000762西藏矿业 9.99 8.63 19.49 21.35 9.57
603127昭衍新药 9.99 2.67 14.98 16.41 9.55
301315威士顿 13.17 34.33 38.92 42.63 9.54
835207众诚科技 11.38 8.87 7.16 7.83 9.40
300896爱美客 20.00 5.60 179.49 196.33 9.38
300014亿纬锂能 16.34 4.26 37.18 40.65 9.33
838837华原股份 9.50 2.11 5.38 5.88 9.29
600490鹏欣资源 9.85 8.63 2.76 3.01 9.20
603833欧派家居 9.98 0.92 53.01 57.77 8.97
300862蓝盾光电 14.49 4.92 21.82 23.78 8.97
300661圣邦股份 11.42 1.67 73.56 80.10 8.89
002218拓日新能 10.10 2.27 3.10 3.38 8.87
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
文章来源声明:证券时报网
留言与评论(共有 条评论)
   
验证码: