(原标题:253只北交所股票今日上涨,3只涨停)
9月27日,北交所个股合计成交量10.93亿股,成交额102.09亿元,成交额相对上一交易日增加59.14亿元,个股来看,收盘上涨的共253只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有253只,占可交易个股的100.00%,收盘涨停的有同辉信息、华信永道、太湖雪等,收盘涨幅居前的有艾融软件、曙光数创、志晟信息,分别上涨27.85%、27.78%、21.62%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有19只,成交额居前的北交所股票有华信永道、艾融软件、中草香料等,成交额分别为3.54亿元、3.00亿元、2.03亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有65只,其中,16股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有73只,换手率在1%~5%之间的有106只。全天换手率居前的股票有中草香料、瑞华技术、力王股份等,换手率分别为60.73%、50.49%、37.00%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
837592 | 华信永道 | 33.07 | 29.99 | 32.41 | 35390.03 |
830799 | 艾融软件 | 13.68 | 27.85 | 20.36 | 30020.42 |
920016 | 中草香料 | 21.81 | 12.19 | 60.73 | 20287.70 |
871753 | 天纺标 | 29.71 | 9.87 | 21.08 | 19499.50 |
920099 | 瑞华技术 | 23.20 | 4.98 | 50.49 | 18958.15 |
873122 | 中纺标 | 42.70 | 9.32 | 12.36 | 17855.29 |
837821 | 则成电子 | 23.14 | 9.41 | 14.90 | 17134.86 |
832982 | 锦波生物 | 196.00 | 10.02 | 2.83 | 16756.06 |
872808 | 曙光数创 | 37.99 | 27.78 | 2.39 | 16059.31 |
835368 | 连城数控 | 23.80 | 20.38 | 5.67 | 15899.91 |
831526 | 凯华材料 | 20.31 | 16.12 | 28.73 | 14380.03 |
839719 | 宁新新材 | 8.68 | 5.72 | 22.19 | 12335.03 |
832786 | 骑士乳业 | 5.70 | 20.76 | 23.23 | 12156.49 |
831627 | 力王股份 | 12.24 | 15.69 | 37.00 | 11913.26 |
839946 | 华阳变速 | 5.31 | 16.19 | 23.58 | 11858.62 |
873806 | 云星宇 | 8.29 | 8.08 | 13.92 | 10769.42 |
833171 | 国航远洋 | 4.06 | 6.84 | 9.19 | 10500.64 |
872190 | 雷神科技 | 13.79 | 10.67 | 7.75 | 10285.54 |
873693 | 阿为特 | 25.10 | 9.23 | 18.70 | 10249.33 |
430090 | 同辉信息 | 3.77 | 30.00 | 15.86 | 9690.10 |
835185 | 贝特瑞 | 16.63 | 11.24 | 0.54 | 9590.20 |
832171 | 志晟信息 | 8.10 | 21.62 | 18.86 | 9543.22 |
430198 | 微创光电 | 6.88 | 12.42 | 20.58 | 9464.51 |
836826 | 盖世食品 | 6.56 | 10.07 | 22.68 | 9142.89 |
833533 | 骏创科技 | 12.40 | 13.55 | 20.80 | 9004.21 |
834021 | 流金科技 | 3.53 | 8.62 | 11.30 | 8994.98 |
871981 | 晶赛科技 | 15.60 | 12.31 | 16.11 | 8968.02 |
920008 | 成电光信 | 17.60 | 6.15 | 21.16 | 8782.75 |
839167 | 同享科技 | 15.70 | 9.41 | 8.35 | 8573.97 |
833030 | 立方控股 | 11.81 | 6.68 | 27.32 | 8020.78 |
873593 | 鼎智科技 | 17.28 | 9.30 | 3.78 | 7301.35 |
836239 | 长虹能源 | 19.52 | 12.51 | 7.81 | 7281.06 |
430489 | 佳先股份 | 7.19 | 9.94 | 11.86 | 7245.41 |
838701 | 豪声电子 | 15.15 | 6.84 | 19.12 | 6992.96 |
430510 | 丰光精密 | 11.70 | 12.18 | 6.97 | 6972.72 |
832491 | 奥迪威 | 13.68 | 7.55 | 4.48 | 6843.74 |
832876 | 慧为智能 | 10.90 | 11.45 | 16.82 | 6786.01 |
833523 | 德瑞锂电 | 13.03 | 10.61 | 8.65 | 6674.53 |
839790 | 联迪信息 | 9.29 | 18.34 | 13.80 | 6619.70 |
835579 | 机科股份 | 12.29 | 8.00 | 12.25 | 6603.64 |
872953 | 国子软件 | 14.80 | 12.12 | 17.55 | 6576.65 |
873001 | 纬达光电 | 8.97 | 8.86 | 8.48 | 6572.02 |
872374 | 云里物里 | 12.70 | 8.92 | 17.51 | 6388.07 |
832522 | 纳科诺尔 | 14.27 | 7.21 | 6.79 | 6269.24 |
834599 | 同力股份 | 9.08 | 6.82 | 2.82 | 5738.47 |
870357 | 雅葆轩 | 15.13 | 9.16 | 11.32 | 5696.50 |
838402 | 硅烷科技 | 6.73 | 10.15 | 2.03 | 5628.31 |
837212 | 智新电子 | 8.60 | 9.00 | 12.69 | 5570.11 |
835305 | 云创数据 | 10.81 | 15.12 | 6.58 | 5556.88 |
873169 | 七丰精工 | 7.02 | 12.68 | 16.43 | 5553.21 |
839680 | 广道数字 | 12.46 | 17.00 | 9.80 | 5508.34 |
836247 | 华密新材 | 13.28 | 9.48 | 10.95 | 5493.14 |
833454 | 同心传动 | 8.92 | 9.31 | 10.76 | 5478.88 |
839493 | 并行科技 | 37.59 | 10.56 | 5.60 | 5345.91 |
837092 | 汉鑫科技 | 19.52 | 11.54 | 8.73 | 5339.32 |
838030 | 德众汽车 | 3.94 | 8.24 | 13.97 | 5275.78 |
832149 | 利尔达 | 4.11 | 7.03 | 11.33 | 5245.48 |
430418 | 苏轴股份 | 15.13 | 7.46 | 4.87 | 5208.83 |
836720 | 吉冈精密 | 8.66 | 9.21 | 11.97 | 5077.46 |
835985 | 海泰新能 | 5.62 | 8.08 | 6.80 | 5075.51 |
873152 | 天宏锂电 | 7.71 | 7.38 | 11.71 | 5046.21 |
870976 | 视声智能 | 10.55 | 6.89 | 18.24 | 4897.53 |
834415 | 恒拓开源 | 6.07 | 9.76 | 5.94 | 4764.19 |
835670 | 数字人 | 10.08 | 9.92 | 7.18 | 4744.65 |
837748 | 路桥信息 | 15.09 | 13.03 | 24.13 | 4713.15 |
873223 | 荣亿精密 | 4.41 | 12.79 | 13.80 | 4702.23 |
834770 | 艾能聚 | 5.86 | 10.36 | 12.16 | 4692.91 |
838262 | 太湖雪 | 11.94 | 29.92 | 16.14 | 4632.79 |
835508 | 殷图网联 | 14.51 | 9.34 | 12.37 | 4611.06 |
836149 | 旭杰科技 | 6.78 | 7.28 | 14.38 | 4610.00 |
833575 | 康乐卫士 | 17.17 | 9.36 | 1.48 | 4559.35 |
873703 | 广厦环能 | 18.11 | 6.22 | 7.61 | 4528.46 |
836077 | 吉林碳谷 | 9.05 | 15.88 | 1.63 | 4481.37 |
837046 | 亿能电力 | 7.55 | 7.55 | 13.18 | 4426.46 |
838670 | 恒进感应 | 8.72 | 8.46 | 7.70 | 4357.32 |
835438 | 戈碧迦 | 11.77 | 9.29 | 5.00 | 4350.89 |
872392 | 佳合科技 | 11.30 | 5.31 | 14.00 | 4328.32 |
833751 | 惠同新材 | 9.04 | 8.26 | 10.66 | 4325.41 |
833346 | 威贸电子 | 12.15 | 7.52 | 13.31 | 4300.89 |
430478 |