犇驰财经

22.82亿元资金今日流入电力设备股

2024-09-27 1829浏览量

(原标题:22.82亿元资金今日流入电力设备股)

沪指9月27日上涨2.88%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为美容护理、计算机,涨幅分别为9.61%、7.73%。电力设备行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.86%。

电力设备行业今日上涨7.63%,全天主力资金净流入22.82亿元,该行业所属的个股共349只,今日上涨的有341只,涨停的有6只;下跌的有7只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有214只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金7.86亿元,紧随其后的是先导智能、隆基绿能,净流入资金分别为1.53亿元、1.39亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有保变电气、科力尔、苏州固锝,净流出资金分别为2.57亿元、1.47亿元、6784.16万元。(数据宝)

电力设备行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300750宁德时代 10.36 1.80 78563.88
300450先导智能 11.60 5.30 15277.15
601012隆基绿能 9.62 2.65 13906.52
002459晶澳科技 10.00 4.34 10681.17
002709天赐材料 9.56 6.05 10680.80
300316晶盛机电 10.21 3.45 10657.78
002487大金重工 10.00 5.04 10100.61
300093金刚光伏 19.97 22.78 9775.51
002865钧达股份 9.91 9.24 9554.12
300724捷佳伟创 14.52 8.45 8933.09
601865福莱特 9.99 1.24 8884.34
300438鹏辉能源 13.67 17.51 8425.63
601179中国西电 9.57 1.86 8000.35
300014亿纬锂能 16.34 4.26 7294.53
300751迈为股份 11.35 3.64 5044.22
300118东方日升 14.16 10.15 4910.14
002451摩恩电气 7.82 10.99 4601.41
300207欣旺达 8.76 5.02 3899.54
002850科达利 10.00 2.61 3742.42
003021兆威机电 6.62 4.01 3705.48

电力设备行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600550保变电气 -3.80 13.47 -25714.54
002892科力尔 3.02 22.37 -14658.97
002079苏州固锝 3.37 9.32 -6784.16
300068南都电源 12.24 27.37 -5744.01
600406国电南瑞 0.27 0.54 -5404.32
603988中电电机 -4.58 12.57 -5051.74
601567三星医疗 -1.23 1.13 -4248.61
688472阿特斯 4.78 2.34 -4098.05
603556海兴电力 -2.06 1.49 -4064.97
300037新宙邦 13.59 3.96 -3081.61
000159国际实业 -0.63 6.06 -2836.42
300769德方纳米 10.37 16.85 -2696.26
600089特变电工 4.50 0.99 -2587.88
002249大洋电机 1.98 2.78 -2468.22
600482中国动力 3.34 0.89 -2216.18
600869远东股份 3.20 1.42 -1831.17
300772运达股份 5.43 3.31 -1711.35
300457赢合科技 2.94 8.31 -1628.69
002028思源电气 1.66 2.90 -1603.36
002309*ST中利 -4.84 2.69 -1550.47
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

标签:
文章来源声明:证券时报网
留言与评论(共有 条评论)
   
验证码: