工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金(简称:科技龙头ETF,代码516050)公布12月31日最新净值,下跌3.20%。
科技龙头ETF成立于2021年1月21日,业绩比较基准为中证科技龙头指数收益率。该基金成立以来收益-31.39%,今年以来收益13.46%,近一月收益-0.49%,近一年收益13.46%,近三年收益-24.41%。近一年,该基金排名同类1261/3273。
基金经理为李锐敏。李锐敏自2023年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.36%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 9.59% | 800096 | 4184.5万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 7.30% | 108700 | 3184.91万 |
300308 | 中际旭创 | 5.70% | 160680 | 2488.29万 |
002415 | 海康威视 | 4.95% | 668723 | 2159.31万 |
688981 | 中芯国际 | 4.86% | 353613 | 2121.32万 |
002371 | 北方华创 | 4.78% | 57000 | 2086.09万 |
000063 | 中兴通讯 | 4.08% | 571101 | 1778.98万 |
603501 | 韦尔股份 | 3.74% | 152455 | 1634.32万 |
000100 | TCL科技 | 3.53% | 3365000 | 1541.17万 |
002230 | 科大讯飞 | 3.37% | 331400 | 1472.74万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!